| 排名 | 股票名称 | 散户帐户数 | 超赢资金流 | 超赢主力持仓 |
|---|
| 1 | 金健米业 | 246558 | -266.0220 | 1.563 |
| 2 | 弘业股份 | 88254 | -167.6760 | 2.927 |
| 3 | 太极集团 | 41487 | -2528.7350 | 10.344 |
| 4 | *ST波导 | 153342 | -386.3120 | 3.262 |
| 5 | 岷江水电 | 107116 | -360.5830 | 5.919 |
| 6 | 重庆啤酒 | 48899 | -827.8560 | 13.305 |
| 7 | 东湖高新 | 53425 | 439.7040 | 6.385 |
| 8 | 乐凯胶片 | 38302 | -73.3580 | 10.280 |
| 9 | 道博股份 | 20556 | -98.0370 | 5.311 |
| 10 | 浪莎股份 | 19037 | -116.9290 | 13.381 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 福日电子 | 2.978 | 0.00 | 0.000 | 2 | 上海梅林 | 2.323 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 美利纸业 | 1.421 | 12.43 | 16.910 | 4 | 中电广通 | 1.236 | 9.81 | 2.800 |
| 5 | 绿景地产 | 0.956 | 0.00 | 0.000 | 6 | 迪马股份 | 0.918 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 珠海中富 | 0.901 | 8.05 | 7.640 | 8 | 久立特材 | 0.869 | 34.76 | 7.490 |
| 9 | 百科集团 | 0.842 | 12.63 | 6.960 | 10 | 汉威电子 | 0.823 | 46.22 | 9.040 |
| 11 | N同德 | 0.784 | 39.16 | 19.120 | 12 | 鲁银投资 | 0.780 | 10.77 | 10.000 |
| 13 | 宝光股份 | 0.763 | 13.37 | 7.200 | 14 | 华源暂停 | 0.745 | 0.00 | 0.000 |
| 15 | ST筑信 | 0.697 | 0.00 | 0.000 | 16 | 万顺股份 | 0.674 | 20.86 | 7.490 |
| 17 | 华力创通 | 0.654 | 35.84 | 3.720 | 18 | 厦华暂停 | 0.626 | 0.00 | 0.000 |
| 19 | 奇正藏药 | 0.600 | 24.14 | 4.320 | 20 | 天山纺织 | 0.587 | 0.00 | 0.000 |
| 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 福日电子 | 3.194 | 0.00 | 0.000 | 2 | 上海梅林 | 2.419 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 美利纸业 | 1.691 | 12.43 | 16.910 | 4 | 中电广通 | 1.502 | 9.81 | 2.800 |
| 5 | 绿景地产 | 1.427 | 0.00 | 0.000 | 6 | 迪马股份 | 1.265 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 华源暂停 | 1.198 | 0.00 | 0.000 | 8 | 汉威电子 | 1.072 | 46.22 | 9.040 |
| 9 | 百科集团 | 1.033 | 12.63 | 6.960 | 10 | 宝光股份 | 1.015 | 13.37 | 7.200 |
| 11 | 鲁银投资 | 0.965 | 10.77 | 10.000 | 12 | 珠海中富 | 0.934 | 8.05 | 7.640 |
| 13 | 久立特材 | 0.919 | 34.76 | 7.490 | 14 | N同德 | 0.915 | 39.16 | 19.120 |
| 15 | 天山纺织 | 0.876 | 0.00 | 0.000 | 16 | 利达光电 | 0.819 | 11.04 | 8.700 |
| 17 | ST筑信 | 0.817 | 0.00 | 0.000 | 18 | 海德股份 | 0.808 | 12.84 | 7.710 |
| 19 | 奇正藏药 | 0.757 | 24.14 | 4.320 | 20 | 拓邦股份 | 0.757 | 16.19 | 5.040 |
| 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | S*ST集琦 | 173.616 | 0.00 | 0.000 | 2 | 中电广通 | 137.785 | 9.81 | 2.800 |
| 3 | 上海梅林 | 126.531 | 0.00 | 0.000 | 4 | ST昌鱼 | 84.482 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 华源暂停 | 70.067 | 0.00 | 0.000 | 6 | 百科集团 | 57.072 | 12.63 | 6.960 |
| 7 | 北京银行 | 55.157 | 16.76 | 0.420 | 8 | 福日电子 | 52.365 | 0.00 | 0.000 |
| 9 | 北纬通信 | 50.493 | 33.40 | 1.500 | 10 | 首钢股份 | 40.692 | 5.39 | 0.450 |
| 11 | 鞍钢股份 | 38.890 | 12.55 | 1.260 | 12 | 攀钢钢钒 | 38.794 | 8.34 | 0.060 |
| 13 | 浙江震元 | 38.088 | 10.77 | 1.730 | 14 | 苏宁电器 | 36.668 | 18.60 | 0.340 |
| 15 | 齐心文具 | 36.599 | 33.78 | 1.570 | 16 | 湖南投资 | 36.219 | 9.85 | 1.790 |
| 17 | 苏泊尔 | 36.114 | 19.48 | 0.400 | 18 | 华立药业 | 35.183 | 7.37 | 1.300 |
| 19 | 宁波银行 | 34.786 | 15.83 | 1.070 | 20 | 宝钢股份 | 34.402 | 8.61 | 0.450 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 久立特材 | 0.869 | 34.76 | 7.490 | 2 | N同德 | 0.784 | 39.16 | 19.120 |
| 3 | 奇正藏药 | 0.600 | 24.14 | 4.320 | 4 | 利达光电 | 0.557 | 11.04 | 8.700 |
| 5 | 通富微电 | 0.495 | 13.34 | 3.090 | 6 | 拓邦股份 | 0.484 | 16.19 | 5.040 |
| 7 | 伊立浦 | 0.410 | 10.32 | 3.040 | 8 | 圣农发展 | 0.384 | 28.12 | 4.270 |
| 9 | 科华恒盛 | 0.374 | 42.00 | 3.820 | 10 | 奥飞动漫 | 0.342 | 45.01 | 5.430 |
| 11 | 潮宏基 | 0.322 | 47.15 | 5.550 | 12 | 新纶科技 | 0.315 | 26.97 | 1.970 |
| 13 | 宇顺电子 | 0.295 | 32.91 | 2.310 | 14 | 北京科锐 | 0.294 | 31.29 | 3.920 |
| 15 | 正邦科技 | 0.274 | 13.44 | 1.960 | 16 | 高金食品 | 0.273 | 14.21 | 4.630 |
| 17 | 齐心文具 | 0.259 | 33.78 | 1.570 | 18 | 北纬通信 | 0.244 | 33.40 | 1.500 |
| 19 | 东晶电子 | 0.227 | 24.75 | 11.340 | 20 | 西部建设 | 0.217 | 32.77 | 4.420 |
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接!友情链接