| 排名 | 股票名称 | 散户帐户数 | 超赢资金流 | 超赢主力持仓 |
|---|
| 1 | 金健米业 | 243546 | -34.6260 | 1.721 |
| 2 | 弘业股份 | 87613 | 140.1470 | 2.915 |
| 3 | 太极集团 | 41105 | -129.5520 | 10.462 |
| 4 | *ST波导 | 152478 | 298.7470 | 3.342 |
| 5 | 岷江水电 | 107650 | 23.8260 | 5.629 |
| 6 | 重庆啤酒 | 48096 | -183.0990 | 13.471 |
| 7 | 东湖高新 | 47111 | -1187.1030 | 8.948 |
| 8 | 乐凯胶片 | 37890 | 7.9680 | 10.457 |
| 9 | 道博股份 | 20685 | -41.7830 | 5.177 |
| 10 | 浪莎股份 | 19117 | -25.6230 | 13.166 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 杰瑞股份 | 4.011 | 73.90 | 33.150 | 2 | 福日电子 | 2.978 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 福成五丰 | 1.934 | 7.14 | 3.840 | 4 | 海欣股份 | 1.758 | 7.04 | 9.930 |
| 5 | 漫步者 | 1.649 | 34.03 | 14.850 | 6 | 罗顿发展 | 1.334 | 16.19 | 32.540 |
| 7 | 神开股份 | 1.329 | 23.88 | 3.670 | 8 | 大江股份 | 1.299 | 8.04 | 2.570 |
| 9 | 江钻股份 | 1.210 | 11.87 | 3.400 | 10 | 亚通股份 | 1.199 | 12.83 | 12.110 |
| 11 | 二重重装 | 1.144 | 8.82 | 21.580 | 12 | 实达集团 | 1.141 | 0.00 | 0.000 |
| 13 | 红阳能源 | 0.881 | 12.84 | 4.430 | 14 | 华源暂停 | 0.745 | 0.00 | 0.000 |
| 15 | 沈阳化工 | 0.737 | 7.90 | 3.820 | 16 | 机器人 | 0.729 | 61.30 | 6.020 |
| 17 | 仙琚制药 | 0.698 | 15.63 | 8.210 | 18 | 上海梅林 | 0.698 | 10.50 | 4.880 |
| 19 | 上海新梅 | 0.683 | 9.74 | 1.790 | 20 | 广弘控股 | 0.675 | 7.92 | 6.140 |
| 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 杰瑞股份 | 4.298 | 73.90 | 33.150 | 2 | 福日电子 | 3.194 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 海欣股份 | 2.194 | 7.04 | 9.930 | 4 | 福成五丰 | 2.064 | 7.14 | 3.840 |
| 5 | 罗顿发展 | 1.996 | 16.19 | 32.540 | 6 | 漫步者 | 1.695 | 34.03 | 14.850 |
| 7 | 实达集团 | 1.615 | 0.00 | 0.000 | 8 | 亚通股份 | 1.613 | 12.83 | 12.110 |
| 9 | 大江股份 | 1.471 | 8.04 | 2.570 | 10 | 东晶电子 | 1.404 | 19.88 | 8.610 |
| 11 | 神开股份 | 1.384 | 23.88 | 3.670 | 12 | 二重重装 | 1.372 | 8.82 | 21.580 |
| 13 | 江钻股份 | 1.285 | 11.87 | 3.400 | 14 | 华源暂停 | 1.198 | 0.00 | 0.000 |
| 15 | 红阳能源 | 1.061 | 12.84 | 4.430 | 16 | 宜华地产 | 1.003 | 0.00 | 0.000 |
| 17 | 新朋股份 | 0.947 | 22.06 | 5.750 | 18 | 上海梅林 | 0.914 | 10.50 | 4.880 |
| 19 | 天山纺织 | 0.876 | 0.00 | 0.000 | 20 | 沈阳化工 | 0.835 | 7.90 | 3.820 |
| 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | *ST秦岭 | 310.678 | 0.00 | 0.000 | 2 | 大江股份 | 199.839 | 8.04 | 2.570 |
| 3 | S*ST集琦 | 173.616 | 0.00 | 0.000 | 4 | 神开股份 | 149.796 | 23.88 | 3.670 |
| 5 | 福成五丰 | 139.098 | 7.14 | 3.840 | 6 | 江钻股份 | 112.715 | 11.87 | 3.400 |
| 7 | 沈阳化工 | 96.704 | 7.90 | 3.820 | 8 | 红阳能源 | 72.135 | 12.84 | 4.430 |
| 9 | 华源暂停 | 70.067 | 0.00 | 0.000 | 10 | 上海新梅 | 70.026 | 9.74 | 1.790 |
| 11 | 福日电子 | 52.365 | 0.00 | 0.000 | 12 | 苏泊尔 | 48.272 | 18.03 | 0.300 |
| 13 | 济南钢铁 | 42.210 | 0.00 | 0.000 | 14 | 哈飞股份 | 41.809 | 23.31 | 0.560 |
| 15 | 上海家化 | 40.557 | 31.75 | 0.140 | 16 | 诺普信 | 38.694 | 33.50 | 0.310 |
| 17 | *ST伊利 | 36.768 | 29.05 | 0.230 | 18 | 杭钢股份 | 35.473 | 6.29 | 0.930 |
| 19 | 深纺织A | 34.478 | 12.15 | 0.340 | 20 | 长园集团 | 34.438 | 25.42 | 0.770 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 杰瑞股份 | 4.011 | 73.90 | 33.150 | 2 | 漫步者 | 1.649 | 34.03 | 14.850 |
| 3 | 神开股份 | 1.329 | 23.88 | 3.670 | 4 | 仙琚制药 | 0.698 | 15.63 | 8.210 |
| 5 | 新朋股份 | 0.648 | 22.06 | 5.750 | 6 | 潮宏基 | 0.476 | 36.25 | 8.530 |
| 7 | 罗普斯金 | 0.468 | 24.93 | 4.930 | 8 | 积成电子 | 0.459 | 31.85 | 6.110 |
| 9 | 安妮股份 | 0.349 | 15.81 | 3.040 | 10 | 人人乐 | 0.349 | 29.23 | 3.530 |
| 11 | 芭田股份 | 0.346 | 10.94 | 4.550 | 12 | 圣农发展 | 0.333 | 27.86 | 8.540 |
| 13 | 澳洋科技 | 0.325 | 13.30 | 3.350 | 14 | 精华制药 | 0.319 | 26.71 | 21.260 |
| 15 | 塔牌集团 | 0.316 | 15.58 | 2.800 | 16 | 富安娜 | 0.292 | 0.00 | 0.000 |
| 17 | 嘉应制药 | 0.282 | 29.60 | 6.730 | 18 | 奥特迅 | 0.275 | 28.49 | 9.810 |
| 19 | 升达林业 | 0.232 | 9.00 | 5.400 | 20 | 濮耐股份 | 0.229 | 11.13 | 1.520 |
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接!友情链接