| 排名 | 股票名称 | 散户帐户数 | 超赢资金流 | 超赢主力持仓 |
|---|
| 1 | 浦发银行 | 331306 | 366.9650 | 33.969 |
| 2 | 白云机场 | 81076 | -461.0110 | 11.303 |
| 3 | 武钢股份 | 538402 | 441.2070 | 10.034 |
| 4 | 东风汽车 | 270109 | -537.1580 | 6.356 |
| 5 | 中国国贸 | 66218 | 19.9970 | 18.953 |
| 6 | 首创股份 | 317682 | -501.6760 | 7.063 |
| 7 | 上海机场 | 155788 | 79.4010 | 21.457 |
| 8 | 包钢股份 | 780861 | -316.1190 | 5.146 |
| 9 | 华能国际 | 173154 | -94.2920 | 10.106 |
| 10 | 皖通高速 | 91399 | 102.4440 | 8.793 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 赛马实业 | 1.437 | 0.00 | 0.000 | 2 | 联创光电 | 1.099 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 黑化股份 | 0.858 | 0.00 | 0.000 | 4 | 海亮股份 | 0.780 | 12.71 | 2.690 |
| 5 | 华源暂停 | 0.745 | 0.00 | 0.000 | 6 | 摩恩电气 | 0.725 | 17.38 | 17.280 |
| 7 | ST成功 | 0.717 | 7.83 | 10.700 | 8 | 康力电梯 | 0.703 | 26.31 | 8.080 |
| 9 | 川润股份 | 0.700 | 21.95 | 7.080 | 10 | 卓翼科技 | 0.692 | 32.96 | 10.040 |
| 11 | 安妮股份 | 0.672 | 12.99 | 9.600 | 12 | 鑫龙电器 | 0.628 | 14.24 | 8.390 |
| 13 | 海德股份 | 0.617 | 11.74 | 16.700 | 14 | 上海普天 | 0.595 | 12.65 | 8.050 |
| 15 | 深圳华强 | 0.588 | 9.03 | 3.770 | 16 | 力诺太阳 | 0.582 | 7.28 | 5.390 |
| 17 | *ST中钨 | 0.566 | 0.00 | 0.000 | 18 | 鲁丰股份 | 0.563 | 37.79 | 7.120 |
| 19 | 鼎龙股份 | 0.541 | 50.64 | 9.170 | 20 | 深天健 | 0.529 | 11.65 | 5.510 |
| 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 黑化股份 | 1.900 | 0.00 | 0.000 | 2 | 赛马实业 | 1.604 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 联创光电 | 1.492 | 0.00 | 0.000 | 4 | 华源暂停 | 1.198 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 鑫龙电器 | 1.016 | 14.24 | 8.390 | 6 | 力诺太阳 | 1.002 | 7.28 | 5.390 |
| 7 | 富临运业 | 0.927 | 0.00 | 0.000 | 8 | 川润股份 | 0.902 | 21.95 | 7.080 |
| 9 | 卓翼科技 | 0.845 | 32.96 | 10.040 | 10 | 荃银高科 | 0.840 | 35.30 | 10.120 |
| 11 | 鼎龙股份 | 0.825 | 50.64 | 9.170 | 12 | 金亚科技 | 0.811 | 19.30 | 6.420 |
| 13 | 深圳华强 | 0.794 | 9.03 | 3.770 | 14 | 金洲管道 | 0.793 | 22.28 | 8.570 |
| 15 | 康力电梯 | 0.750 | 26.31 | 8.080 | 16 | 海亮股份 | 0.698 | 12.71 | 2.690 |
| 17 | 沙河股份 | 0.675 | 12.77 | 5.330 | 18 | 江南高纤 | 0.647 | 7.47 | 0.590 |
| 19 | 美菱电器 | 0.646 | 10.19 | 3.690 | 20 | 华神集团 | 0.646 | 14.25 | 8.840 |
| 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | N皖通 | 276.084 | 28.33 | 0.540 | 2 | S*ST集琦 | 173.616 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 粤电力A | 156.315 | 7.57 | 0.230 | 4 | 华源暂停 | 70.067 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 海亮股份 | 49.819 | 12.71 | 2.690 | 6 | 峨眉山A | 38.311 | 18.56 | 0.920 |
| 7 | 黑化股份 | 37.467 | 0.00 | 0.000 | 8 | 常山股份 | 37.082 | 8.42 | 0.530 |
| 9 | 江南高纤 | 36.530 | 7.47 | 0.590 | 10 | 康美药业 | 33.596 | 13.74 | 0.710 |
| 11 | 劲胜股份 | 32.220 | 29.39 | 2.270 | 12 | 浙江龙盛 | 31.607 | 11.25 | 1.010 |
| 13 | 新湖中宝 | 30.903 | 5.56 | 0.550 | 14 | 宁波韵升 | 30.710 | 15.68 | 1.630 |
| 15 | 赛马实业 | 30.390 | 0.00 | 0.000 | 16 | 中国南车 | 30.379 | 5.38 | 0.610 |
| 17 | 恒星科技 | 30.320 | 13.38 | 3.690 | 18 | 一致药业 | 29.890 | 28.10 | 0.190 |
| 19 | 美菱电器 | 29.077 | 10.19 | 3.690 | 20 | 天威视讯 | 29.053 | 21.43 | 1.540 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 海亮股份 | 0.780 | 12.71 | 2.690 | 2 | 摩恩电气 | 0.725 | 17.38 | 17.280 |
| 3 | 康力电梯 | 0.703 | 26.31 | 8.080 | 4 | 川润股份 | 0.700 | 21.95 | 7.080 |
| 5 | 卓翼科技 | 0.692 | 32.96 | 10.040 | 6 | 安妮股份 | 0.672 | 12.99 | 9.600 |
| 7 | 鑫龙电器 | 0.628 | 14.24 | 8.390 | 8 | 鲁丰股份 | 0.563 | 37.79 | 7.120 |
| 9 | 恒星科技 | 0.510 | 13.38 | 3.690 | 10 | 云海金属 | 0.488 | 13.51 | 6.690 |
| 11 | 太极股份 | 0.475 | 40.62 | 5.660 | 12 | 云南锗业 | 0.456 | 48.00 | 14.710 |
| 13 | 湘鄂情 | 0.452 | 24.85 | 4.520 | 14 | 富临运业 | 0.441 | 0.00 | 0.000 |
| 15 | 长高集团 | 0.441 | 29.32 | 9.380 | 16 | 凯撒股份 | 0.427 | 25.35 | 9.700 |
| 17 | 世联地产 | 0.427 | 30.79 | 6.570 | 18 | 奥飞动漫 | 0.409 | 28.55 | 4.990 |
| 19 | 龙星化工 | 0.409 | 14.76 | 10.490 | 20 | 宏达新材 | 0.405 | 12.61 | 3.620 |
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接!友情链接