用户名   密码 注 册   忘记密码
当前位置:浦发银行(600000)分类持仓成本

浦发银行(600000)持仓成本

说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅
2012-02-23 9.33 9.32 9.32 9.32 9.33 9.33 0.107%
2012-02-22 9.28 9.28 9.28 9.28 9.29 9.32 0.431%
2012-02-21 9.26 9.26 9.26 9.26 9.27 9.28 0.216%
2012-02-20 9.34 9.31 9.33 9.33 9.35 0.00 0.000%
2012-02-17 9.26 9.25 9.26 9.26 9.27 9.26 0.762%
2012-02-16 9.22 9.21 9.21 9.21 9.23 9.19 -0.433%
2012-02-15 9.22 9.21 9.22 9.21 9.22 9.23 0.435%
2012-02-14 9.18 9.19 9.19 9.18 9.18 9.19 -0.863%
2012-02-13 9.28 9.28 9.28 9.29 9.28 9.27 -1.067%
2012-02-10 9.40 9.39 9.40 9.40 9.41 9.37 -0.319%
2012-02-09 9.41 9.42 9.42 9.42 9.41 9.40 -0.529%
2012-02-08 9.38 9.31 9.35 9.37 9.40 9.45 2.273%
2012-02-07 9.27 9.26 9.26 9.26 9.28 9.24 -1.597%
2012-02-06 9.41 9.42 9.42 9.42 9.41 9.39 -0.530%
2012-02-03 9.42 9.40 9.41 9.41 9.43 9.44 0.426%
2012-02-02 9.27 9.17 9.20 9.25 9.30 9.40 3.524%
2012-02-01 9.16 9.17 9.16 9.15 9.16 9.08 -1.518%
2012-01-31 9.22 9.21 9.21 9.21 9.22 9.22 0.000%
2012-01-30 9.29 9.30 9.28 9.30 9.30 9.22 -2.123%
平均 9.31 9.28 9.29 9.30 9.32
加载中...
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5962326 联系QQ : 9736555