用户名   密码 注 册   忘记密码
当前位置:CCFX > 主力持仓
股票代码 股票名称 涨幅 价格 主力 日 ▼ 超大户 日 △ 大户 日 △ 中户 日 △ 散户 日 △
600660 福耀玻璃  0.57%  8.81  42.8+0.723当前42.76% 57.0+0.036当前56.958% 5.2+0.018当前5.161% 10.2 -0.001当前10.158% 27.7 -0.052当前27.715%
600195 中牧股份  1.14%  18.66  60.7+0.592当前60.695% 58.4+0.016当前58.358% 6.4+0.019当前6.406% 7.1 -0.015当前7.1% 28.1 -0.020当前28.118%
600529 山东药玻  0.87%  11.60  36.6+0.520当前36.571% 37.6 -0.046当前37.583% 14.2+0.211当前14.181% 9.4 -0.044当前9.43% 38.8 -0.122当前38.784%
600361 华联综超  0.95%  6.38  29.3+0.486当前29.304% 62.5+0.008当前62.517% 3.1 -0.013当前3.149% 8.0+0.012当前7.969% 26.3 -0.006当前26.347%
600423 柳化股份 -0.15%  6.76  12.3+0.360当前12.346% 55.3 -0.008当前55.334% 3.4 -0.010当前3.365% 8.0+0.010当前8.025% 33.3+0.009当前33.292%
600354 敦煌种业  0.72%  19.63  12.4+0.350当前12.421% 30.4 -0.069当前30.363% 0.5 -0.036当前.549% 1.8+0.023当前1.849% 67.2+0.082当前67.24%
600963 岳阳林纸  1.84%  5.54  24.9+0.296当前24.864% 31.3 -0.052当前31.26% 0.7+0.079当前.69% 12.8 -0.021当前12.785% 55.3 -0.006当前55.262%
600576 万好万家 -0.45%  10.97  5.1+0.269当前5.092% 16.3+0.700当前16.256% 2.6 -0.323当前2.597% 10.5 -1.078当前10.459% 70.7+0.701当前70.669%
600692 亚通股份  1.33%  6.10  3.9+0.264当前3.901% 23.8+0.225当前23.757% 1.0 -0.013当前1.007% 11.5 -0.050当前11.459% 63.8 -0.162当前63.802%
600712 南宁百货  2.95%  8.03  8.4+0.258当前8.394% 31.0+0.192当前30.983% -2.5+0.063当前-2.46% 2.7 -0.025当前2.709% 68.8 -0.231当前68.755%
600161 天坛生物  1.93%  15.83  26.1+0.256当前26.061% 43.4+0.025当前43.446% 7.4+0.133当前7.443% 12.0 -0.009当前11.988% 37.1 -0.149当前37.123%
600176 中国玻纤  2.59%  16.63  16.8+0.249当前16.842% 59.8+0.057当前59.809% 9.2 -0.009当前9.207% 10.7 -0.028当前10.748% 20.2 -0.019当前20.231%
600153 建发股份 -1.18%  7.51  21.9+0.239当前21.921% 57.5 -0.068当前57.45% 7.4+0.016当前7.362% 11.5 0.000当前11.542% 23.7+0.052当前23.65%
600559 老白干酒 -0.43%  27.47  17.0+0.237当前16.998% 35.8+0.004当前35.831% 10.7+0.027当前10.652% 6.3 -0.020当前6.287% 47.2 -0.011当前47.214%
600391 成发科技  0.72%  18.23  23.0+0.233当前22.998% 34.3+0.006当前34.276% 6.9+0.013当前6.907% 6.2+0.001当前6.159% 52.6 -0.021当前52.64%
600995 文山电力  1.18%  7.72  14.2+0.230当前14.246% 29.5+0.006当前29.475% 7.5 -0.086当前7.53% 15.1+0.012当前15.131% 47.9+0.068当前47.864%
600246 万通地产  0.56%  3.61  12.5+0.225当前12.5% 30.1+0.010当前30.101% -1.0+0.042当前-1.017% 9.2+0.006当前9.215% 61.7 -0.058当前61.699%
600261 阳光照明 -1.38%  17.86  29.3+0.225当前29.292% 35.9+0.021当前35.901% 13.8+0.031当前13.779% 9.1+0.002当前9.087% 41.2 -0.054当前41.226%
600820 隧道股份  0.00%  8.31  31.0+0.223当前31.032% 49.4+0.009当前49.437% 4.7+0.020当前4.678% 9.0 -0.021当前8.964% 36.9 -0.008当前36.943%
600086 东方金钰  2.61%  14.93  5.6+0.207当前5.631% 16.8+0.110当前16.845% -0.3 -0.041当前-.275% 6.3 -0.030当前6.294% 77.1 -0.040当前77.121%
600526 菲达环保  0.17%  11.93  12.5+0.206当前12.523% 21.9 -0.034当前21.884% 3.9+0.021当前3.888% 5.8 -0.018当前5.82% 68.4+0.031当前68.4%
600583 海油工程  1.02%  5.95  34.5+0.199当前34.472% 68.8+0.050当前68.801% 2.1+0.025当前2.147% 7.5+0.003当前7.464% 21.6 -0.078当前21.6%
600475 华光股份  0.89%  14.68  18.8+0.194当前18.765% 29.0+0.081当前28.964% 10.8+0.040当前10.792% 15.0 -0.056当前15.014% 45.2 -0.065当前45.19%
600138 中青旅  0.25%  16.20  15.6+0.193当前15.615% 29.7+0.027当前29.671% 5.6 -0.010当前5.58% 7.6+0.006当前7.632% 57.1 -0.023当前57.09%
600551 时代出版  0.48%  12.47  33.8+0.190当前33.779% 52.0+0.315当前52.021% 4.2 -0.150当前4.156% 6.5+0.019当前6.518% 37.3 -0.184当前37.298%
600373 中文传媒 -0.21%  18.99  3.6+0.189当前3.568% 17.6+0.078当前17.607% -1.1+0.008当前-1.073% 20.6+0.170当前20.616% 62.9 -0.256当前62.855%
600009 上海机场  0.85%  13.07  33.5+0.188当前33.458% 61.7+0.051当前61.735% 4.9 -0.005当前4.881% 8.6+0.012当前8.626% 24.8 -0.058当前24.772%
600493 凤竹纺织 -0.56%  7.14  4.7+0.184当前4.704% 41.1+0.253当前41.055% 5.6+0.097当前5.593% 14.0 -0.173当前14.023% 39.3 -0.177当前39.307%
600489 中金黄金  0.90%  23.60  32.9+0.182当前32.876% 18.6+0.003当前18.616% 2.5 -0.008当前2.479% 13.3+0.006当前13.276% 65.6 -0.001当前65.616%
600005 武钢股份  0.64%  3.15  28.1+0.178当前28.129% 35.9+0.039当前35.93% 2.9+0.004当前2.933% 14.5 -0.002当前14.515% 46.6 -0.042当前46.615%
加载中...
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5962326 联系QQ : 9736555