当前位置:DDE决策> DDE历史排名
浦发银行 600000 个股DDE数据历史排名
| 行情数据 | 当日DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日内 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 2012-02-23 | 600000 | 浦发银行 | 9.33 | 0.11 | -0.03 | -0.08 | -41.69 | -0.23 | -0.64 | 4 | 0 | 30.00 | 30.20 | 38.90 | 43.40 |
| 2012-02-22 | 600000 | 浦发银行 | 9.32 | 0.43 | 0.02 | -0.03 | -8.74 | -0.07 | -0.48 | 5 | 1 | 31.50 | 27.50 | 42.20 | 42.30 |
| 2012-02-21 | 600000 | 浦发银行 | 9.28 | 0.22 | -0.03 | -0.04 | -48.82 | -0.18 | -0.50 | 4 | 0 | 23.90 | 31.90 | 43.70 | 47.50 |
| 2012-02-20 | 600000 | 浦发银行 | 9.26 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -19.22 | -0.13 | -0.47 | 3 | 0 | 27.30 | 29.70 | 43.40 | 44.30 |
| 2012-02-17 | 600000 | 浦发银行 | 9.26 | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 8.70 | -0.16 | -0.38 | 4 | 1 | 18.30 | 24.90 | 51.20 | 42.40 |
| 2012-02-16 | 600000 | 浦发银行 | 9.19 | -0.43 | 0.03 | -0.02 | 0.89 | -0.08 | -0.41 | 5 | 1 | 18.20 | 15.50 | 51.80 | 43.70 |
| 2012-02-15 | 600000 | 浦发银行 | 9.23 | 0.44 | -0.02 | -0.02 | -21.09 | -0.12 | -0.32 | 4 | 0 | 33.00 | 37.00 | 40.30 | 41.30 |
| 2012-02-14 | 600000 | 浦发银行 | 9.19 | -0.86 | -0.04 | -0.06 | -40.84 | -0.05 | -0.31 | 4 | 0 | 18.20 | 26.50 | 43.80 | 45.30 |
| 2012-02-13 | 600000 | 浦发银行 | 9.27 | -1.07 | -0.05 | -0.04 | -43.76 | -0.13 | -0.30 | 3 | 0 | 14.80 | 25.90 | 43.60 | 49.00 |
| 2012-02-10 | 600000 | 浦发银行 | 9.37 | -0.32 | 0.02 | 0.00 | 6.63 | 0.02 | -0.21 | 4 | 2 | 25.40 | 19.60 | 49.10 | 48.60 |
| 2012-02-09 | 600000 | 浦发银行 | 9.40 | -0.53 | 0.02 | 0.00 | 9.27 | -0.02 | -0.27 | 5 | 1 | 25.40 | 20.70 | 50.00 | 48.00 |
| 2012-02-08 | 600000 | 浦发银行 | 9.45 | 2.27 | 0.00 | 0.02 | 11.20 | -0.07 | -0.23 | 4 | 0 | 27.00 | 23.70 | 42.90 | 46.60 |
| 2012-02-07 | 600000 | 浦发银行 | 9.24 | -1.60 | 0.00 | -0.04 | -25.42 | -0.07 | -0.28 | 4 | 0 | 18.90 | 25.10 | 51.70 | 46.30 |
| 2012-02-03 | 600000 | 浦发银行 | 9.44 | 0.43 | 0.02 | 0.03 | 20.26 | -0.10 | -0.28 | 3 | 1 | 38.60 | 39.40 | 40.50 | 36.70 |
| 2012-02-02 | 600000 | 浦发银行 | 9.40 | 3.52 | 0.04 | 0.04 | 24.86 | -0.03 | -0.20 | 4 | 1 | 30.40 | 29.00 | 46.20 | 40.50 |
| 2012-01-31 | 600000 | 浦发银行 | 9.22 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -40.21 | -0.11 | -0.24 | 4 | 0 | 13.10 | 28.00 | 55.20 | 50.60 |
| 2012-01-30 | 600000 | 浦发银行 | 9.22 | -2.12 | -0.01 | -0.04 | -20.10 | -0.17 | -0.43 | 3 | 0 | 31.10 | 28.80 | 41.60 | 45.00 |
| 2012-01-19 | 600000 | 浦发银行 | 9.20 | 1.77 | 0.02 | 0.04 | 26.01 | -0.11 | -0.24 | 5 | 1 | 29.40 | 24.30 | 44.20 | 45.20 |
| 2012-01-18 | 600000 | 浦发银行 | 9.04 | -1.74 | -0.01 | -0.03 | -17.16 | -0.13 | -0.36 | 4 | 0 | 16.60 | 16.50 | 48.20 | 51.30 |
| 2012-01-17 | 600000 | 浦发银行 | 9.20 | 2.56 | -0.02 | -0.01 | -7.78 | -0.15 | -0.36 | 5 | 0 | 23.20 | 23.60 | 47.80 | 50.40 |
| 2012-01-16 | 600000 | 浦发银行 | 8.97 | -0.77 | 0.00 | 0.01 | 6.89 | -0.10 | -0.30 | 5 | 0 | 12.30 | 7.50 | 53.20 | 58.30 |
| 2012-01-13 | 600000 | 浦发银行 | 9.04 | -0.55 | -0.01 | -0.01 | -8.07 | -0.12 | -0.34 | 5 | 0 | 17.20 | 16.40 | 51.40 | 54.60 |
| 2012-01-12 | 600000 | 浦发银行 | 9.09 | 1.00 | 0.05 | 0.01 | 28.23 | -0.25 | -0.46 | 3 | 2 | 28.80 | 20.70 | 47.70 | 43.40 |
| 2012-01-05 | 600000 | 浦发银行 | 8.65 | 2.85 | 0.01 | 0.04 | 11.97 | -0.36 | -0.48 | 3 | 2 | 36.70 | 38.10 | 38.10 | 35.50 |
| 2012-01-04 | 600000 | 浦发银行 | 8.41 | -0.94 | -0.01 | -0.02 | -22.51 | -0.51 | -0.69 | 2 | 0 | 18.70 | 22.50 | 46.20 | 45.10 |
加载中...







