个股DDE历史排名 DDE历史排名精简版
选择日期 
文山电力 600995 个股DDE数据历史排名 
行情数据 当日DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买卖(单位:%) 主力动向
时间 代码 名称 收盘价 涨幅% DDX DDY DDZ 5日DDX 5日DDY 60日DDX 60日DDY 10日内 连续 特大买入 特大卖出 大单买入 大单卖出 中单买入 中单卖出 特大差 大单差 中单差
2012-05-15 600995 文山电力 7.33 0.96 0.00 -0.08 -4.11 -0.13 -0.35 -3.81 -6.25 3 2 0.00 0.80 32.30 31.40 26.70 30.00 -0.80 0.90 -3.30
2012-05-14 600995 文山电力 7.26 1.11 0.10 0.13 16.32 -0.20 -0.32 -3.94 -6.30 2 1 0.00 0.00 43.20 34.20 23.50 23.70 0.00 9.00 -0.20
2012-05-11 600995 文山电力 7.18 -0.69 -0.13 -0.19 -32.16 -0.56 -0.81 -4.29 -6.78 2 0 0.50 0.00 25.30 42.90 29.00 25.80 0.50 -17.60 3.20
2012-05-10 600995 文山电力 7.23 -0.82 -0.19 -0.26 -35.75 -0.52 -0.76 -4.17 -6.63 3 0 0.00 6.90 28.30 40.70 26.90 22.00 -6.90 -12.40 4.90
2012-05-09 600995 文山电力 7.29 -3.06 -0.04 -0.16 -9.36 -0.30 -0.49 -3.92 -6.34 3 0 0.00 0.00 27.90 31.60 24.30 26.90 0.00 -3.70 -2.60
2012-05-08 600995 文山电力 7.52 -1.05 -0.15 -0.22 -17.37 -0.29 -0.39 -3.99 -6.49 3 0 0.00 0.00 29.40 39.10 25.30 24.70 0.00 -9.70 0.60
2012-05-07 600995 文山电力 7.60 1.47 -0.06 0.03 -2.23 -0.16 -0.02 -3.76 -6.01 2 0 0.00 0.00 33.30 36.70 27.50 26.10 0.00 -3.40 1.40
2012-05-03 600995 文山电力 7.38 -0.27 -0.12 -0.14 -20.31 -0.26 -0.47 -4.10 -6.97 5 0 0.00 2.60 38.20 46.10 22.70 20.80 -2.60 -7.90 1.90
2012-05-02 600995 文山电力 7.40 2.07 -0.09 0.00 -5.38 -0.09 -0.17 -4.00 -6.70 5 0 0.00 5.20 36.40 36.60 26.50 22.60 -5.20 -0.20 3.90
2012-04-27 600995 文山电力 7.25 0.00 -0.08 -0.12 -17.09 -0.22 -0.47 -4.31 -7.19 4 0 0.00 6.50 32.40 34.50 30.20 31.00 -6.50 -2.10 -0.80
2012-04-26 600995 文山电力 7.25 0.42 0.10 0.01 9.57 0.08 -0.25 -3.96 -6.93 5 2 0.00 0.00 41.50 32.60 24.30 29.50 0.00 8.90 -5.20
2012-04-25 600995 文山电力 7.22 1.26 0.04 0.02 5.57 0.00 -0.18 -4.18 -6.92 5 1 0.00 0.00 40.30 35.90 24.10 26.50 0.00 4.40 -2.40
2012-04-24 600995 文山电力 7.13 -1.25 -0.13 -0.26 -21.84 -0.24 -0.50 -4.56 -7.40 4 0 0.00 0.00 26.40 37.30 25.00 26.00 0.00 -10.90 -1.00
2012-04-23 600995 文山电力 7.22 -2.96 -0.05 -0.15 -10.32 -0.11 -0.32 -4.41 -7.18 4 0 0.00 0.00 24.40 29.20 23.00 26.10 0.00 -4.80 -3.10
2012-04-20 600995 文山电力 7.44 0.00 -0.03 -0.06 -5.57 -0.06 -0.15 -4.63 -7.42 5 0 3.70 6.70 31.10 30.50 25.10 25.40 -3.00 0.60 -0.30
2012-04-19 600995 文山电力 7.44 0.68 0.01 0.03 2.38 -0.05 -0.20 -4.78 -7.71 5 2 0.00 1.00 31.20 29.10 27.60 26.60 -1.00 2.10 1.00
2012-04-18 600995 文山电力 7.39 1.65 0.04 0.11 7.18 -0.06 -0.12 -4.91 -7.72 4 1 0.00 0.00 36.70 34.20 27.20 25.10 0.00 2.50 2.10
2012-04-17 600995 文山电力 7.27 0.69 0.01 -0.05 -1.64 -0.12 -0.40 -5.08 -8.14 4 1 3.10 0.00 30.10 32.70 25.10 26.80 3.10 -2.60 -1.70
2012-04-16 600995 文山电力 7.22 -0.55 -0.03 -0.08 -8.64 -0.14 -0.42 -5.19 -8.25 4 0 0.00 0.00 23.40 27.80 25.10 25.60 0.00 -4.40 -0.50
2012-04-13 600995 文山电力 7.26 0.55 -0.07 -0.12 -12.37 -0.31 -0.63 -5.51 -8.61 4 0 0.00 0.00 33.30 39.20 24.50 25.40 0.00 -5.90 -0.90
2012-04-12 600995 文山电力 7.22 1.98 0.04 0.01 3.81 -0.13 -0.42 -5.30 -8.36 5 1 0.00 0.00 41.00 37.70 22.80 25.70 0.00 3.30 -2.90
2012-04-11 600995 文山电力 0.00 0.00 -0.04 -0.10 -12.72 -0.39 -0.66 -5.71 -8.70 4 0 0.00 0.00 26.70 32.70 25.30 26.20 0.00 -6.00 -0.90
2012-04-09 600995 文山电力 7.05 -1.95 -0.04 -0.10 -12.72 -0.39 -0.66 -5.71 -8.70 4 0 0.00 0.00 26.70 32.70 25.30 26.20 0.00 -6.00 -0.90
2012-04-06 600995 文山电力 7.19 -1.51 0.00 -0.03 -0.84 -0.86 -1.27 -6.16 -9.31 3 1 0.00 0.00 33.00 32.60 27.90 26.20 0.00 0.40 1.70
2012-04-05 600995 文山电力 7.30 1.96 0.07 0.11 8.92 -0.75 -1.05 -6.03 -9.04 3 1 0.00 2.50 35.50 28.10 27.50 27.20 -2.50 7.40 0.30
页1/10 下一页尾页 共227天 .