沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股精简版
请输入 
沪深A股DDE数据实时排名  更新时间: 2012-05-15 14:51:00
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%) 中小单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 | 其它数据 最新价 涨幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日内 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖 小单买 小单卖 中单买 中单卖
1 300283 温州宏丰 行情 20.1100 10.0100 3.3250 2.6700 43.6260 -7.0680 -12.5440 5 1 40.2000 10.3000 23.3000 32.3000 23.0000 34.9000 13.5000 22.5000
2 300252 金信诺 行情 13.9400 10.0200 2.3820 2.6040 40.0390 4.1770 -0.4990 5 1 9.3000 0.0000 36.7000 20.8000 33.3000 51.1000 20.7000 28.1000
3 600265 景谷林业 行情 8.0500 9.9700 1.3840 1.3440 30.3480 2.2800 0.2480 4 1 13.6000 2.9000 35.1000 27.3000 31.0000 44.6000 20.3000 25.2000
4 002517 泰亚股份 行情 0.0000 0.0000 1.2230 0.8420 7.8590 7.0340 2.2840 6 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000
5 300084 海默科技 行情 11.8100 9.9600 1.2080 0.9270 9.8420 -1.2430 -17.9820 7 2 6.0000 0.8000 33.5000 31.4000 39.6000 44.6000 20.9000 23.2000
6 000815 *ST美利 行情 0.0000 0.0000 1.1640 1.2460 64.7230 1.7810 -2.9170 7 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000
7 000529 广弘控股 行情 7.8600 8.8600 1.0540 0.8420 11.8920 0.2650 -1.7120 3 1 17.4000 7.1000 35.5000 38.9000 27.6000 32.3000 19.5000 21.7000
8 600862 南通科技 行情 6.1000 0.0000 1.0130 -0.3460 6.5100 9.4250 -10.2770 9 5 13.2000 13.8000 37.0000 27.4000 30.9000 29.4000 18.9000 29.4000
9 300162 雷曼光电 行情 16.0600 4.3500 1.0060 1.2900 11.5490 -5.2680 -26.5450 5 2 0.0000 0.0000 30.0000 22.0000 44.8000 52.8000 25.2000 25.2000
10 002080 中材科技 行情 12.5900 2.6900 0.9340 0.5600 13.2000 5.3340 -4.7960 4 3 6.2000 0.6000 32.4000 28.2000 34.2000 38.5000 27.2000 32.7000
11 300239 东宝生物 行情 18.9200 -6.7100 0.9170 0.2120 4.0450 6.8080 -4.9600 4 1 1.3000 0.0000 38.4000 36.2000 38.6000 39.5000 21.7000 24.3000
12 300317 珈伟股份 行情 12.5500 0.6400 0.8450 1.8470 8.8170 6.5740 14.4940 0 3 0.0000 0.3000 26.4000 22.6000 49.1000 52.8000 24.5000 24.3000
13 002035 华帝股份 行情 8.3100 7.2300 0.7620 0.6530 16.3310 -0.7460 -6.1270 6 3 0.0000 0.0000 36.9000 25.0000 38.2000 44.9000 24.9000 30.1000
14 000418 小天鹅A 行情 10.4500 10.0000 0.7400 1.0430 21.2070 -0.9120 -3.3300 4 1 11.6000 0.8000 34.5000 34.7000 29.8000 39.1000 24.1000 25.4000
15 300222 科大智能 行情 0.0000 0.0000 0.7090 0.4010 10.2250 -0.1040 -0.4740 4 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000
16 000663 永安林业 行情 6.1100 10.0900 0.6890 0.8530 159.4010 -0.0510 -2.7480 3 2 69.2000 0.0000 11.1000 35.8000 14.2000 46.5000 5.5000 17.7000
17 300127 银河磁体 行情 26.4100 2.5600 0.6490 0.1390 4.5500 -2.1300 -12.5250 6 4 0.9000 0.8000 40.2000 36.3000 35.4000 36.1000 23.5000 26.8000
18 002354 科冕木业 行情 12.0600 5.8800 0.5510 0.3520 7.3040 0.0870 -3.5310 4 1 0.0000 0.0000 24.6000 18.5000 48.5000 54.9000 26.9000 26.6000
19 000407 胜利股份 行情 0.0000 0.0000 0.5160 0.2610 7.5330 5.1700 5.8420 10 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000
20 002662 京威股份 行情 21.1900 1.1000 0.5060 0.7230 11.4450 4.7860 4.5200 6 2 3.6000 2.0000 44.8000 41.6000 27.2000 32.3000 24.4000 24.1000
21 002672 东江环保 行情 48.4900 0.6000 0.4920 0.5280 7.7040 11.4840 4.5380 7 2 10.1000 2.8000 35.2000 37.7000 30.6000 32.5000 24.1000 27.0000
22 002674 兴业科技 行情 12.1900 1.2500 0.4870 0.3840 7.0620 3.4410 6.8620 0 2 0.0000 0.0000 24.3000 19.1000 50.5000 56.2000 25.2000 24.7000
23 600171 上海贝岭 行情 7.0000 4.0100 0.4310 0.5900 32.2860 0.3100 -1.0090 3 2 2.9000 0.9000 45.5000 30.7000 30.8000 45.9000 20.8000 22.5000
24 300285 国瓷材料 行情 28.4000 1.4300 0.4090 0.3660 8.1640 1.0520 1.3550 6 4 0.0000 0.0000 43.4000 38.5000 29.8000 32.7000 26.8000 28.8000
25 300238 冠昊生物 行情 37.9000 1.3400 0.4030 0.4500 6.3220 -6.8290 -8.4060 4 1 1.1000 0.0000 32.7000 30.0000 42.4000 45.3000 23.8000 24.7000
页1/95 下一页尾页 共2373支股票 .