用户名   密码 注 册   忘记密码
实时SuperView 更新时间: 2012-02-23 15:20:00 更多>>
排名股票名称最新价涨幅%超赢1
1 江粉磁材 17.26 10.01 44.15+8.38%  ↑
2 东方国信 36.26 10.01 31.25+5.02%  ↑
3 昌红科技 13.05 10.03 30.59+4.19%  ↑
4 光韵达 16.35 6.86 35.85+3.62%  ↑
5 精锻科技 23.13 9.99 27.00+3.10%  ↑
6 佳讯飞鸿 19.43 10.02 28.22+2.94%  ↑
7 量子高科 10.85 10.04 28.96+2.09%  ↑
8 万好万家 10.97 -0.45 30.92+1.19%  ↑
9 青山纸业 3.60 10.09 29.37+0.88%  ↑
10 金利科技 19.16 9.99 36.50+0.83%  ↑
DDE实时排名 更新时间: 2012-02-23 15:20:00 更多>>
排名 股票名称 DDX 最新价 涨幅% 60日DDX 特大买
1 N吉视 10.4450 13.1200 87.4300 10.4450 2.6000
2 江粉磁材 5.9450 17.2600 10.0100 4.2170 26.7000
3 佳讯飞鸿 4.1560 19.4300 10.0200 10.8740 15.4000
4 国瓷材料 3.1170 29.3900 7.1500 6.2960 12.0000
5 东方国信 2.7310 36.2600 10.0100 10.5520 22.4000
6 光韵达 2.4010 16.3500 6.8600 6.7040 20.5000
7 量子高科 2.0320 10.8500 10.0400 6.0880 25.3000
8 昌红科技 1.8760 13.0500 10.0300 4.6610 34.4000
9 精锻科技 1.5400 23.1300 9.9900 4.6980 46.6000
10 锦龙股份 1.3560 12.4600 3.4000 4.9400 5.6000
排名 股票名称 增减 排名 股票名称 增减
1 *ST贤成 28.99 2 南山铝业 7.82
3 国药股份 0.54 4 华芳纺织 0.46
5 界龙实业 0.46 6 辽宁时代 0.37
7 太极集团 0.35 8 科达股份 0.32
9 兆维科技 0.31 10 金自天正 0.25
11 平高电气 0.24 12 鲁北化工 0.23
13 现代制药 0.22 14 自仪股份 0.21
15 隧道股份 0.20 16 江南高纤 0.20
17 洪城水业 0.17 18 维维股份 0.17
19 长春经开 0.17 20 大龙地产 0.16
排名 股票名称 增减 排名 股票名称 增减
1 *ST贤成 28.99 2 南山铝业 7.82
3 国药股份 0.78 4 华芳纺织 0.50
5 界龙实业 0.46 6 辽宁时代 0.42
7 太工天成 0.34 8 兆维科技 0.31
9 隧道股份 0.26 10 平高电气 0.24
11 鲁北化工 0.22 12 自仪股份 0.21
13 科达股份 0.21 14 江南高纤 0.20
15 金自天正 0.19 16 洪城水业 0.18
17 黄山旅游 0.18 18 太极集团 0.17
19 大龙地产 0.16 20 现代制药 0.15
排名 股票名称 增减 排名 股票名称 增减
1 东华实业 0.17 2 太极集团 0.16
3 长春经开 0.11 4 科达股份 0.10
5 维维股份 0.09 6 现代制药 0.08
7 一汽四环 0.08 8 S*ST中纺 0.07
9 大元股份 0.07 10 *ST明星 0.06
11 金自天正 0.06 12 科大创新 0.05
13 ST兴业 0.05 14 太化股份 0.05
15 浦东建设 0.05 16 *ST聚酯 0.05
17 厦华电子 0.05 18 SST天海 0.04
19 *ST宝龙 0.04 20 武汉健民 0.04
排名 股票名称 增减 排名 股票名称 增减
1 动力源 0.36 2 大连热电 0.34
3 风帆股份 0.31 4 四川长虹 0.30
5 *ST安彩 0.29 6 信达地产 0.25
7 兰州民百 0.21 8 运盛实业 0.20
9 创业环保 0.20 10 岷江水电 0.18
11 林海股份 0.17 12 莱钢股份 0.17
13 金鹰股份 0.17 14 新疆城建 0.16
15 三联商社 0.16 16 海星科技 0.15
17 五洲交通 0.14 18 通宝能源 0.13
19 康恩贝 0.13 20 太极实业 0.13
加载中...
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5962326 联系QQ : 9736555