当前位置:数据专家 > 盈利预测
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2011年 每股收益(元) | 预测每股收益(元) | 报告总数 | 更新日↓ | 相关功能 | ||
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||
| 1 | 000407 | 胜利股份 | 0.0100 | 0.3100 | 0.2700 | 0.3967 | 3 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 2 | 000516 | 开元投资 | 0.1800 | 0.2900 | 0.2800 | 0.4216 | 7 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 3 | 000778 | 新兴铸管 | 0.7642 | 0.9300 | 0.8100 | 1.1256 | 23 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | -0.2970 | 0.1200 | 0.1000 | 0.1987 | 6 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 5 | 002195 | 海隆软件 | 0.5805 | 1.0000 | 0.9700 | 1.4250 | 3 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 6 | 002269 | 美邦服饰 | 1.2000 | 1.6100 | 1.7900 | 2.3662 | 24 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 7 | 002293 | 罗莱家纺 | 2.6600 | 3.5200 | 3.5200 | 5.5894 | 17 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 8 | 002298 | 鑫龙电器 | 0.4406 | 0.3800 | 0.4300 | 0.7300 | 2 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 4.4700 | 7.7100 | 7.5800 | 14.2080 | 14 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 10 | 002385 | 大北农 | 1.2600 | 1.8160 | 1.0500 | 2.1402 | 9 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 11 | 002398 | 建研集团 | 0.8800 | 1.3200 | 1.4500 | 2.0036 | 12 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 12 | 002450 | 康得新 | 0.4046 | 0.8100 | 0.9500 | 1.4067 | 4 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 13 | 002535 | 林州重机 | 0.4500 | 0.7500 | 0.9200 | 1.4675 | 6 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 14 | 002612 | 朗姿股份 | 1.2500 | 1.6300 | 2.0800 | 3.0175 | 4 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 15 | 002656 | 卡奴迪路 | 1.4600 | 1.9400 | 2.1000 | 2.9233 | 12 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 16 | 300007 | 汉威电子 | 0.5500 | 2.0500 | 0.9100 | 1.9400 | 3 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 17 | 300024 | 机器人 | 0.5400 | 0.7900 | 0.8800 | 1.3371 | 9 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 18 | 300070 | 碧水源 | 1.0700 | 1.8600 | 1.2300 | 2.1222 | 12 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 19 | 300124 | 汇川技术 | 1.5700 | 2.1700 | 1.2900 | 3.0200 | 5 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 20 | 300171 | 东富龙 | 1.3900 | 1.9300 | 2.0400 | 2.7235 | 25 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:智慧宝
加载中...







