当前位置:数据专家 > 隐形重仓股

截止日:
股票代码:
| 股票代码 | 股票简称 | 基金家数▼ | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 相关功能 | ||||||
| 002402 | 和而泰 | 55 | 70.30 | 2,369.67 |
|
||||||
| 300077 | 国民技术 | 48 | 140.90 | 21,459.15 |
|
||||||
| 300073 | 当升科技 | 40 | 152.75 | 9,776.28 |
|
||||||
| 002384 | 东山精密 | 38 | 467.26 | 24,914.53 |
|
||||||
| 002407 | 多氟多 | 36 | 158.14 | 7,442.19 |
|
||||||
| 300094 | 国联水产 | 33 | 1.70 | 0.00 |
|
||||||
| 300070 | 碧水源 | 31 | 281.31 | 32,514.17 |
|
||||||
| 300075 | 数字政通 | 31 | 132.83 | 7,038.66 |
|
||||||
| 300080 | 新大新材 | 29 | 120.61 | 5,064.62 |
|
||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 28 | 1,513.59 | 86,577.54 |
|
||||||
| 300072 | 三聚环保 | 27 | 86.48 | 4,013.62 |
|
||||||
| 002399 | 海普瑞 | 27 | 126.57 | 17,465.20 |
|
||||||
| 002383 | 合众思壮 | 26 | 87.59 | 4,685.89 |
|
||||||
| 300069 | 金利华电 | 26 | 62.51 | 1,535.14 |
|
||||||
| 300071 | 华谊嘉信 | 24 | 37.44 | 1,094.13 |
|
||||||
| 002405 | 四维图新 | 24 | 100.61 | 3,488.20 |
|
||||||
| 600037 | 歌华有线 | 24 | 3,824.46 | 58,705.52 |
|
||||||
| 601169 | 北京银行 | 24 | 9,980.05 | 126,746.57 |
|
||||||
| 002401 | 交技发展 | 23 | 39.62 | 1,486.50 |
|
||||||
| 002403 | 爱仕达 | 22 | 145.13 | 2,332.27 |
|
加载中...







