当前位置:数据专家 > 投资评级
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 投资评级 | 报告总数 | 更新日↓ | 相关功能 | ||||
| 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | ||||||
| 1 | 000407 | 胜利股份 | 2 | 1 | - | - | 0 | 3 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 2 | 002304 | 洋河股份 | 10 | 4 | - | - | 0 | 14 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 3 | 002501 | 利源铝业 | 1 | 2 | - | - | 0 | 3 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5 | - | - | 0 | 6 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 5 | 600115 | 东方航空 | 3 | 6 | - | - | 0 | 9 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 6 | 601998 | 中信银行 | 1 | 5 | 2 | - | 0 | 8 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 7 | 002298 | 鑫龙电器 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 8 | 002450 | 康得新 | 1 | 2 | - | - | 0 | 3 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 9 | 002398 | 建研集团 | 8 | 4 | - | - | 0 | 12 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | - | 5 | 4 | - | 0 | 9 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 11 | 600276 | 恒瑞医药 | 8 | 9 | - | - | 0 | 17 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 12 | 300298 | 三诺生物 | - | 3 | 1 | - | 0 | 4 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 13 | 300124 | 汇川技术 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 5 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 14 | 600778 | 友好集团 | 3 | 7 | - | - | 0 | 10 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 15 | 601888 | 中国国旅 | 14 | 7 | - | - | 0 | 21 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 16 | 601899 | 紫金矿业 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 4 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 17 | 002046 | 轴研科技 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 | 2012-05-18 | 行情 资讯 股吧 |
| 18 | 002535 | 林州重机 | 3 | 3 | - | - | 0 | 6 | 2012-05-17 | 行情 资讯 股吧 |
| 19 | 002385 | 大北农 | 7 | 3 | - | - | 0 | 10 | 2012-05-17 | 行情 资讯 股吧 |
| 20 | 000778 | 新兴铸管 | 15 | 8 | - | - | 0 | 23 | 2012-05-17 | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:智慧宝
加载中...







