当前位置:数据专家 > 机构新增股
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 截止日 | 新增家数↓ | 新增持股(万股) | 新增市值(万元) | 相关功能 |
| 1 | 002484 | 江海股份 | 2010-12-31 | 10 | 1,081.91 | 33,214.51 | 行情 资讯 股吧 |
| 2 | 002528 | 英飞拓 | 2010-12-31 | 10 | 515.69 | 26,578.53 | 行情 资讯 股吧 |
| 3 | 002386 | 天原集团 | 2010-12-31 | 9 | 2,595.02 | 41,390.60 | 行情 资讯 股吧 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 2010-12-31 | 9 | 1,335.60 | 74,753.41 | 行情 资讯 股吧 |
| 5 | 300050 | 世纪鼎利 | 2010-12-31 | 9 | 459.61 | 31,000.50 | 行情 资讯 股吧 |
| 6 | 300137 | 先河环保 | 2010-12-31 | 9 | 661.87 | 25,289.99 | 行情 资讯 股吧 |
| 7 | 601933 | 永辉超市 | 2010-12-31 | 9 | 1,690.01 | 52,796.01 | 行情 资讯 股吧 |
| 8 | 002332 | 仙琚制药 | 2010-12-31 | 8 | 1,953.30 | 38,968.28 | 行情 资讯 股吧 |
| 9 | 002398 | 建研集团 | 2010-12-31 | 8 | 898.82 | 29,076.71 | 行情 资讯 股吧 |
| 10 | 002469 | 三维工程 | 2010-12-31 | 8 | 462.42 | 36,068.96 | 行情 资讯 股吧 |
| 11 | 002503 | 搜于特 | 2010-12-31 | 8 | 362.70 | 33,100.31 | 行情 资讯 股吧 |
| 12 | 002526 | 山东矿机 | 2010-12-31 | 8 | 469.57 | 12,100.89 | 行情 资讯 股吧 |
| 13 | 300134 | 大富科技 | 2010-12-31 | 8 | 707.78 | 46,713.21 | 行情 资讯 股吧 |
| 14 | 000823 | 超声电子 | 2010-12-31 | 7 | 3,360.06 | 54,735.39 | 行情 资讯 股吧 |
| 15 | 000887 | 中鼎股份 | 2010-12-31 | 7 | 3,994.94 | 97,476.43 | 行情 资讯 股吧 |
| 16 | 000911 | 南宁糖业 | 2010-12-31 | 7 | 1,811.93 | 43,214.49 | 行情 资讯 股吧 |
| 17 | 002008 | 大族激光 | 2010-12-31 | 7 | 7,927.38 | 177,573.30 | 行情 资讯 股吧 |
| 18 | 002156 | 通富微电 | 2010-12-31 | 7 | 3,568.30 | 63,622.81 | 行情 资讯 股吧 |
| 19 | 002313 | 日海通讯 | 2010-12-31 | 7 | 569.95 | 32,886.06 | 行情 资讯 股吧 |
| 20 | 002396 | 星网锐捷 | 2010-12-31 | 7 | 498.13 | 21,025.97 | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:智慧宝
加载中...







