当前位置:数据专家 >限售解禁
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日↓ | 数量(万股) | 占总股本比例 | 限售股东明细 |
| 1 | 300042 | 朗科科技 | 2012-05-21 | 11.25 | 0.17% | 查看明细 |
| 2 | 002582 | 好想你 | 2012-05-21 | 1507.68 | 10.21% | 查看明细 |
| 3 | 601231 | 环旭电子 | 2012-05-21 | 2130.00 | 2.11% | 查看明细 |
| 4 | 002581 | 万昌科技 | 2012-05-21 | 3639.30 | 33.61% | 查看明细 |
| 5 | 002149 | 西部材料 | 2012-05-21 | 3750.00 | 21.47% | 查看明细 |
| 6 | 000861 | 海印股份 | 2012-05-21 | 5073.78 | 10.31% | 查看明细 |
| 7 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2012-05-21 | 9666.78 | 38.67% | 查看明细 |
| 8 | 600096 | 云天化 | 2012-05-21 | 10351.32 | 14.92% | 查看明细 |
| 9 | 601208 | 东材科技 | 2012-05-21 | 15707.34 | 25.51% | 查看明细 |
| 10 | 300224 | 正海磁材 | 2012-05-31 | 981.60 | 4.09% | 查看明细 |
| 11 | 300225 | 金力泰 | 2012-05-31 | 1298.24 | 19.38% | 查看明细 |
| 12 | 300223 | 北京君正 | 2012-05-31 | 2840.74 | 27.31% | 查看明细 |
| 13 | 601566 | 九牧王 | 2012-05-30 | 293.00 | 0.51% | 查看明细 |
| 14 | 601991 | 大唐发电 | 2012-05-30 | 90000.00 | 6.76% | 查看明细 |
| 15 | 300292 | 吴通通讯 | 2012-05-29 | 330.00 | 4.95% | 查看明细 |
| 16 | 600729 | 重庆百货 | 2012-05-29 | 1532.95 | 4.11% | 查看明细 |
| 17 | 600086 | 东方金钰 | 2012-05-29 | 15632.28 | 44.37% | 查看明细 |
| 18 | 002657 | 中科金财 | 2012-05-28 | 344.00 | 4.93% | 查看明细 |
| 19 | 002656 | 卡奴迪路 | 2012-05-28 | 500.00 | 5.00% | 查看明细 |
| 20 | 002583 | 海能达 | 2012-05-27 | 3882.38 | 13.97% | 查看明细 |
数据来源:智慧宝
加载中...







