当前位置:数据专家(本数据每季度更新一次)
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2010年 每股收益(元) | 预测每股收益(元) | 报告总数 | 更新日 | 相关功能 | ||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||
| 1 | 000703 | 恒逸石化 | 3.7100 | 4.4700 | 4.2300 | 4.8800 | 5 | 2012-02-23 | 行情 资讯 论坛 |
| 2 | 000979 | 中弘股份 | 0.5500 | 0.4700 | 0.4700 | 0.6000 | 2 | 2012-02-23 | 行情 资讯 论坛 |
| 3 | 002450 | 康得新 | 0.4046 | 1.5900 | 1.3800 | 2.1833 | 12 | 2012-02-23 | 行情 资讯 论坛 |
| 4 | 002469 | 三维工程 | 0.6100 | 1.6100 | 1.1400 | 2.1480 | 7 | 2012-02-23 | 行情 资讯 论坛 |
| 5 | 002501 | 利源铝业 | 0.7600 | 1.4400 | 1.2400 | 1.9104 | 9 | 2012-02-23 | 行情 资讯 论坛 |
加载中...







