当前位置:股市雷达 > 3日均价上穿7日均价线
股市雷达
更新时间:2012-2-23 15:01:04
- 5日涨幅
- 20日涨幅
- 60日涨幅
- 52周涨幅
- 5日金叉
- 连续上涨
- 向上跳空
- 向下跳空
- 收盘创5日新高
- 盘中创5日新高
- 市场总貌
- 沪市龙虎榜
- 深市龙虎榜
|
代码 |
简称 |
最新价 |
涨跌幅 |
涨跌额 |
成交量(手) |
成交额(万元) |
换手率 |
市盈率 |
投资评级 | 资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300285 | 国瓷材料 | 29.39 | 7.15% | 1.96 | 59847.32 | 17657.86 | 47.95% | 0.00 |
|
|
| 002412 | 汉森制药 | 18.59 | 6.35% | 1.11 | 39433.07 | 7237.79 | 10.38% | 44.98 |
|
|
| 600163 | 福建南纸 | 6.30 | 5.35% | 0.32 | 176209.78 | 10850.42 | 2.44% | 0.00 |
|
|
| 600180 | ST九发 | 8.61 | 5.00% | 0.41 | 4438.37 | 382.14 | 0.20% | 0.00 |
|
|
| 600782 | 新钢股份 | 5.28 | 4.14% | 0.21 | 153407.09 | 7985.08 | 1.10% | 18.00 |
|
|
| 002557 | 洽洽食品 | 25.30 | 3.60% | 0.88 | 12586.32 | 3134.11 | 1.94% | 34.50 |
|
|
| 000810 | 华润锦华 | 13.92 | 3.42% | 0.46 | 38301.61 | 5252.91 | 2.95% | 27.42 |
|
|
| 600111 | 包钢稀土 | 49.76 | 3.28% | 1.58 | 379817.72 | 189168.20 | 5.13% | 14.44 |
|
|
| 002304 | 洋河股份 | 146.60 | 3.23% | 4.59 | 13722.77 | 19840.80 | 0.34% | 33.94 |
|
|
| 600160 | 巨化股份 | 22.56 | 3.16% | 0.69 | 324659.38 | 72830.23 | 4.08% | 8.53 |
|
|
| 300224 | 正海磁材 | 36.05 | 2.79% | 0.98 | 58331.77 | 21266.22 | 14.58% | 20.64 |
|
|
| 600781 | 上海辅仁 | 14.03 | 2.78% | 0.38 | 39491.74 | 5555.33 | 3.20% | 176.55 |
|
|
| 002029 | 七 匹 狼 | 37.20 | 2.48% | 0.90 | 5333.18 | 1974.89 | 0.19% | 27.35 |
|
|
| 600348 | 阳泉煤业 | 20.16 | 2.44% | 0.48 | 451528.66 | 89943.78 | 1.88% | 16.09 |
|
|
| 000157 | 中联重科 | 9.54 | 2.14% | 0.20 | 667645.88 | 63550.69 | 1.06% | 9.23 |
|
|
| 002086 | 东方海洋 | 13.38 | 2.06% | 0.27 | 97443.63 | 12944.06 | 4.12% | 43.94 |
|
|
| 000612 | 焦作万方 | 14.25 | 2.00% | 0.28 | 168549.09 | 23839.69 | 3.51% | 0.00 |
|
|
| 000778 | 新兴铸管 | 7.33 | 1.95% | 0.14 | 298337.84 | 21821.06 | 2.21% | 9.10 |
|
|
| 600161 | 天坛生物 | 15.83 | 1.93% | 0.30 | 88014.77 | 13820.92 | 1.80% | 28.27 |
|
|
| 000713 | 丰乐种业 | 13.74 | 1.93% | 0.26 | 137918.08 | 18737.98 | 4.61% | 112.99 |
|
|
| 002110 | 三钢闽光 | 7.97 | 1.92% | 0.15 | 37798.98 | 3017.53 | 0.71% | 12.91 |
|
|
| 600318 | 巢东股份 | 13.90 | 1.91% | 0.26 | 123913.78 | 17077.33 | 5.12% | 11.08 |
|
|
| 600123 | 兰花科创 | 43.72 | 1.67% | 0.72 | 67252.79 | 29249.86 | 1.18% | 15.85 |
|
|
| 002167 | 东方锆业 | 34.74 | 1.58% | 0.54 | 49364.45 | 17280.75 | 3.58% | 60.59 |
|
|
| 000758 | 中色股份 | 21.82 | 1.49% | 0.32 | 262716.78 | 57881.45 | 3.74% | 75.76 |
|
|
| 000835 | 四川圣达 | 7.49 | 1.35% | 0.10 | 275155.69 | 20410.99 | 9.01% | 0.00 |
|
|
| 601336 | 新华保险 | 30.96 | 1.28% | 0.39 | 38657.92 | 11850.92 | 3.05% | 16.65 |
|
|
| 000780 | 平庄能源 | 12.65 | 1.12% | 0.14 | 78390.29 | 9894.47 | 0.77% | 17.25 |
|
|
| 002592 | 八菱科技 | 19.66 | 0.92% | 0.18 | 15870.50 | 3123.60 | 8.40% | 14.32 |
|
|
| 601101 | 昊华能源 | 21.36 | 0.85% | 0.18 | 134316.97 | 28566.86 | 3.79% | 14.43 |
|
|
加载中...







