当前位置:股市雷达 > 盘后统计
盘后统计
更新时间:2012-2-23 15:01:04
- 5日涨幅
- 20日涨幅
- 60日涨幅
- 52周涨幅
- 5日金叉
- 连续上涨
- 向上跳空
- 向下跳空
- 收盘创5日新高
- 盘中创5日新高
- 市场总貌
- 沪市龙虎榜
- 深市龙虎榜
|
简称 |
投资评级 | 资金流向 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600401 | ST申龙 | 11.33 | 307.55% | 0.00% | 195.52 | 13.50 | 10.20 |
|
|
| 600132 | 重庆啤酒 | 39.05 | 37.26% | 64.85% | 313.86 | 39.05 | 28.35 |
|
|
| 300167 | 迪威视讯 | 22.62 | 31.90% | 0.00% | 28.66 | 23.23 | 16.52 |
|
|
| 300104 | 乐视网 | 39.99 | 29.67% | 0.00% | 79.97 | 41.72 | 30.65 |
|
|
| 300071 | 华谊嘉信 | 16.79 | 28.56% | 0.00% | 31.50 | 17.00 | 12.68 |
|
|
| 002289 | 宇顺电子 | 29.23 | 27.42% | 234.00% | 43.29 | 29.45 | 24.07 |
|
|
| 300113 | 顺网科技 | 25.59 | 25.94% | 0.00% | 22.97 | 26.30 | 19.75 |
|
|
| 000586 | 汇源通信 | 7.57 | 25.33% | 53.56% | 78.35 | 7.76 | 5.86 |
|
|
| 600060 | 海信电器 | 17.92 | 24.70% | 28.99% | 143.15 | 18.30 | 14.47 |
|
|
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 19.43 | 23.29% | 0.00% | 8.18 | 19.43 | 15.45 |
|
|
| 000517 | 荣安地产 | 7.05 | 20.93% | 70.13% | 85.95 | 7.21 | 5.70 |
|
|
| 300059 | 东方财富 | 23.22 | 20.62% | 0.00% | 44.92 | 24.18 | 18.83 |
|
|
| 002605 | 姚记扑克 | 22.75 | 20.24% | 0.00% | 16.40 | 23.56 | 18.61 |
|
|
| 300264 | 佳创视讯 | 16.05 | 20.04% | 0.00% | 31.95 | 16.69 | 12.92 |
|
|
| 002092 | 中泰化学 | 10.36 | 19.77% | 44.29% | 189.43 | 10.38 | 8.51 |
|
|
| 002464 | 金利科技 | 19.16 | 19.15% | 0.00% | 14.22 | 19.16 | 15.49 |
|
|
| 600675 | 中华企业 | 4.95 | 18.99% | 19.03% | 152.91 | 5.13 | 4.11 |
|
|
| 000519 | 江南红箭 | 12.12 | 18.94% | 46.76% | 73.12 | 12.52 | 10.05 |
|
|
| 002272 | 川润股份 | 14.20 | 17.84% | 262.85% | 70.49 | 14.88 | 12.58 |
|
|
| 300252 | 金信诺 | 15.36 | 17.70% | 0.00% | 19.94 | 15.90 | 12.81 |
|
|
| 002298 | 鑫龙电器 | 19.83 | 17.69% | 148.12% | 41.47 | 20.18 | 16.68 |
|
|
| 000712 | 锦龙股份 | 12.46 | 17.44% | 18.94% | 36.17 | 12.78 | 11.16 |
|
|
| 300248 | 新开普 | 34.04 | 17.30% | 0.00% | 10.69 | 34.97 | 28.20 |
|
|
| 002093 | 国脉科技 | 7.44 | 17.17% | 77.60% | 156.72 | 7.71 | 6.30 |
|
|
| 600389 | 江山股份 | 8.97 | 17.10% | 21.46% | 20.63 | 9.08 | 7.55 |
|
|
| 002396 | 星网锐捷 | 15.48 | 16.92% | 0.00% | 55.87 | 15.89 | 12.85 |
|
|
| 300215 | 电科院 | 37.85 | 16.78% | 0.00% | 4.73 | 38.75 | 31.71 |
|
|
| 002513 | 蓝丰生化 | 20.40 | 16.64% | 0.00% | 11.32 | 20.86 | 16.92 |
|
|
| 002244 | 滨江集团 | 8.40 | 16.50% | 14.49% | 42.51 | 8.76 | 7.14 |
|
|
| 000656 | 金科股份 | 13.58 | 16.17% | 19.46% | 42.12 | 14.30 | 11.40 |
|
|
加载中...







