当前位置:股市雷达 > 盘中监控
| 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 | 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 | 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:44:56 | 300149 | 量子高科 | 大单成交 | 09:36:20 | 300177 | 中海达 | 大卖单 | 09:31:56 | 002642 | 荣之联 | 大买单 |
| 09:44:53 | 600470 | 六国化工 | 大卖单 | 09:36:20 | 300162 | 雷曼光电 | 大买单 | 09:31:53 | 300264 | 佳创视讯 | 大卖单 |
| 09:44:48 | 601231 | 环旭电子 | 大单成交 | 09:36:17 | 300258 | 精锻科技 | 大买单 | 09:31:48 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 |
| 09:44:47 | 300149 | 量子高科 | 大买单 | 09:36:14 | 300278 | 华昌达 | 大买单 | 09:31:48 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:44:44 | 300149 | 量子高科 | 大买单 | 09:36:13 | 601555 | 东吴证券 | 大卖单 | 09:31:47 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 |
| 09:44:41 | 300149 | 量子高科 | 大买单 | 09:36:08 | 300282 | 汇冠股份 | 大买单 | 09:31:43 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:44:38 | 300289 | 利德曼 | 大单成交 | 09:36:05 | 002642 | 荣之联 | 大卖单 | 09:31:41 | 002512 | 达华智能 | 大卖单 |
| 09:44:35 | 300149 | 量子高科 | 涨停 | 09:36:02 | 300162 | 雷曼光电 | 大买单 | 09:31:41 | 002512 | 达华智能 | 大单成交 |
| 09:44:35 | 300149 | 量子高科 | 大买单 | 09:35:58 | 601231 | 环旭电子 | 大买单 | 09:31:38 | 600165 | 新日恒力 | 大买单 |
| 09:44:32 | 300288 | 朗玛信息 | 大单成交 | 09:35:53 | 300285 | 国瓷材料 | 大买单 | 09:31:38 | 300290 | 荣科科技 | 大买单 |
| 09:44:29 | 300289 | 利德曼 | 大买单 | 09:35:53 | 300258 | 精锻科技 | 大买单 | 09:31:35 | 002655 | 共达电声 | 大卖单 |
| 09:44:29 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大买单 | 09:35:53 | 300162 | 雷曼光电 | 大买单 | 09:31:35 | 300071 | 华谊嘉信 | 大买单 |
| 09:44:29 | 300149 | 量子高科 | 大单成交 | 09:35:48 | 600536 | 中国软件 | 大买单 | 09:31:32 | 300264 | 佳创视讯 | 大单成交 |
| 09:44:26 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大买单 | 09:35:35 | 002504 | 东光微电 | 大单成交 | 09:31:32 | 300254 | 仟源制药 | 大卖单 |
| 09:44:20 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大买单 | 09:35:35 | 300290 | 荣科科技 | 大卖单 | 09:31:32 | 002642 | 荣之联 | 大卖单 |
| 09:44:20 | 300285 | 国瓷材料 | 大卖单 | 09:35:32 | 300287 | 飞利信 | 大单成交 | 09:31:29 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 |
| 09:44:20 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大买单 | 09:35:32 | 002395 | 双象股份 | 大买单 | 09:31:28 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:44:17 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大买单 | 09:35:32 | 000011 | 深物业A | 大买单 | 09:31:23 | 002615 | 哈尔斯 | 大买单 |
| 09:44:14 | 002549 | 凯美特气 | 大买单 | 09:35:26 | 300278 | 华昌达 | 大买单 | 09:31:20 | 002425 | 凯撒股份 | 快速下跌 |
| 09:44:14 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大买单 | 09:35:20 | 300290 | 荣科科技 | 大卖单 | 09:31:18 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:44:14 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 涨停 | 09:35:17 | 300162 | 雷曼光电 | 大买单 | 09:31:18 | 600735 | 新华锦 | 快速下跌 |
| 09:44:14 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大单成交 | 09:35:14 | 002600 | 江粉磁材 | 大单成交 | 09:31:18 | 600652 | 爱使股份 | 大买单 |
| 09:44:13 | 600470 | 六国化工 | 大卖单 | 09:35:11 | 300239 | 东宝生物 | 大买单 | 09:31:18 | 600213 | 亚星客车 | 快速下跌 |
| 09:44:11 | 300149 | 量子高科 | 快速上涨 | 09:35:11 | 300278 | 华昌达 | 大买单 | 09:31:14 | 002600 | 江粉磁材 | 大单成交 |
| 09:44:11 | 002641 | 永高股份 | 大卖单 | 09:35:05 | 300248 | 新开普 | 大卖单 | 09:31:14 | 002655 | 共达电声 | 大单成交 |
| 09:44:11 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:35:05 | 300248 | 新开普 | 大单成交 | 09:31:14 | 300174 | 元力股份 | 大买单 |
| 09:44:08 | 000046 | 泛海建设 | 涨停 | 09:35:05 | 002587 | 奥拓电子 | 大卖单 | 09:31:14 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 |
| 09:44:05 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大卖单 | 09:35:02 | 300290 | 荣科科技 | 大卖单 | 09:31:14 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 |
| 09:44:05 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大单成交 | 09:34:58 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:31:13 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:43:50 | 300277 | 海联讯 | 大卖单 | 09:34:58 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:31:11 | 002532 | 新界泵业 | 大卖单 |
| 09:43:50 | 002373 | 联信永益 | 大买单 | 09:34:48 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:31:11 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 |
| 09:43:47 | 300248 | 新开普 | 大卖单 | 09:34:47 | 300277 | 海联讯 | 大单成交 | 09:31:11 | 300254 | 仟源制药 | 大卖单 |
| 09:43:47 | 300288 | 朗玛信息 | 大买单 | 09:34:44 | 300252 | 金信诺 | 大卖单 | 09:31:11 | 300278 | 华昌达 | 大单成交 |
| 09:43:44 | 002654 | 万润科技 | 大买单 | 09:34:38 | 300278 | 华昌达 | 大买单 | 09:31:11 | 300290 | 荣科科技 | 大买单 |
| 09:43:38 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 | 09:34:35 | 300277 | 海联讯 | 大买单 | 09:31:08 | 002512 | 达华智能 | 大单成交 |
| 09:43:38 | 600470 | 六国化工 | 大卖单 | 09:34:32 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 | 09:31:08 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:43:35 | 300227 | 光韵达 | 大卖单 | 09:34:28 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:31:05 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 |
| 09:43:26 | 002625 | 龙生股份 | 大买单 | 09:34:23 | 300127 | 银河磁体 | 快速上涨 | 09:31:05 | 002512 | 达华智能 | 大卖单 |
| 09:43:26 | 002654 | 万润科技 | 大买单 | 09:34:23 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:31:05 | 002634 | 棒杰股份 | 大单成交 |
| 09:43:23 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:34:18 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:31:05 | 300166 | 东方国信 | 大卖单 |
| 09:43:17 | 300277 | 海联讯 | 大卖单 | 09:34:17 | 000955 | ST欣龙 | 大买单 | 09:31:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:43:17 | 000719 | 大地传媒 | 大卖单 | 09:34:14 | 002600 | 江粉磁材 | 大买单 | 09:30:59 | 300271 | 紫光华宇 | 大买单 |
| 09:43:05 | 300174 | 元力股份 | 大卖单 | 09:34:11 | 002634 | 棒杰股份 | 大买单 | 09:30:59 | 300264 | 佳创视讯 | 大卖单 |
| 09:43:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:34:08 | 002605 | 姚记扑克 | 大买单 | 09:30:56 | 000046 | 泛海建设 | 大买单 |
| 09:42:47 | 300252 | 金信诺 | 大卖单 | 09:34:08 | 002600 | 江粉磁材 | 大单成交 | 09:30:53 | 600213 | 亚星客车 | 快速上涨 |
| 09:42:41 | 300277 | 海联讯 | 大卖单 | 09:34:05 | 300248 | 新开普 | 大卖单 | 09:30:53 | 000046 | 泛海建设 | 大买单 |
| 09:42:41 | 002654 | 万润科技 | 大买单 | 09:34:05 | 300223 | 北京君正 | 大卖单 | 09:30:53 | 300223 | 北京君正 | 大卖单 |
| 09:42:38 | 002604 | 龙力生物 | 大卖单 | 09:34:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:53 | 300252 | 金信诺 | 大卖单 |
| 09:42:35 | 300277 | 海联讯 | 大单成交 | 09:34:03 | 601777 | 力帆股份 | 大卖单 | 09:30:50 | 000046 | 泛海建设 | 涨停 |
| 09:42:11 | 002604 | 龙力生物 | 大卖单 | 09:34:03 | 600753 | 东方银星 | 大卖单 | 09:30:50 | 000046 | 泛海建设 | 大买单 |
| 09:42:05 | 002625 | 龙生股份 | 大买单 | 09:34:02 | 002600 | 江粉磁材 | 大买单 | 09:30:48 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:42:02 | 002549 | 凯美特气 | 大买单 | 09:33:59 | 002655 | 共达电声 | 大单成交 | 09:30:44 | 300071 | 华谊嘉信 | 大单成交 |
| 09:41:59 | 300277 | 海联讯 | 大卖单 | 09:33:58 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:30:43 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:41:53 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:33:56 | 300280 | 南通锻压 | 大买单 | 09:30:43 | 600888 | 新疆众和 | 快速上涨 |
| 09:41:48 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:33:53 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 | 09:30:38 | 300287 | 飞利信 | 大买单 |
| 09:41:48 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:33:53 | 002600 | 江粉磁材 | 大买单 | 09:30:38 | 002532 | 新界泵业 | 大卖单 |
| 09:41:32 | 300278 | 华昌达 | 大卖单 | 09:33:53 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:35 | 300174 | 元力股份 | 大买单 |
| 09:41:32 | 300289 | 利德曼 | 大买单 | 09:33:50 | 002600 | 江粉磁材 | 大买单 | 09:30:29 | 002604 | 龙力生物 | 大卖单 |
| 09:41:23 | 000046 | 泛海建设 | 涨停打开 | 09:33:48 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:29 | 002512 | 达华智能 | 大买单 |
| 09:41:20 | 300239 | 东宝生物 | 大买单 | 09:33:47 | 002600 | 江粉磁材 | 大买单 | 09:30:28 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:41:18 | 600722 | ST金化 | 涨停打开 | 09:33:47 | 300254 | 仟源制药 | 大买单 | 09:30:26 | 300290 | 荣科科技 | 大买单 |
| 09:41:14 | 300289 | 利德曼 | 大买单 | 09:33:44 | 300290 | 荣科科技 | 大买单 | 09:30:26 | 300258 | 精锻科技 | 大卖单 |
| 09:41:11 | 002625 | 龙生股份 | 大买单 | 09:33:44 | 300271 | 紫光华宇 | 大买单 | 09:30:26 | 000801 | 四川九洲 | 快速下跌 |
| 09:41:08 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:33:44 | 300215 | 电科院 | 快速上涨 | 09:30:23 | 601231 | 环旭电子 | 大单成交 |
| 09:41:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:33:44 | 300166 | 东方国信 | 大买单 | 09:30:23 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:41:02 | 300113 | 顺网科技 | 大买单 | 09:33:44 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 | 09:30:23 | 002655 | 共达电声 | 大单成交 |
| 09:40:58 | 600722 | ST金化 | 涨停 | 09:33:44 | 002642 | 荣之联 | 大单成交 | 09:30:23 | 300177 | 中海达 | 大买单 |
| 09:40:48 | 600722 | ST金化 | 涨停打开 | 09:33:44 | 002600 | 江粉磁材 | 大买单 | 09:30:23 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 |
| 09:40:41 | 300277 | 海联讯 | 大卖单 | 09:33:41 | 002600 | 江粉磁材 | 大买单 | 09:30:23 | 300264 | 佳创视讯 | 大卖单 |
| 09:40:29 | 300290 | 荣科科技 | 大卖单 | 09:33:41 | 002600 | 江粉磁材 | 涨停 | 09:30:23 | 300271 | 紫光华宇 | 大买单 |
| 09:40:29 | 300290 | 荣科科技 | 大单成交 | 09:33:41 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 | 09:30:20 | 300071 | 华谊嘉信 | 大买单 |
| 09:40:23 | 601515 | 东风股份 | 大卖单 | 09:33:38 | 300248 | 新开普 | 大卖单 | 09:30:20 | 000801 | 四川九洲 | 快速上涨 |
| 09:40:23 | 300033 | 同花顺 | 大单成交 | 09:33:38 | 300166 | 东方国信 | 大买单 | 09:30:18 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:40:20 | 002549 | 凯美特气 | 大买单 | 09:33:38 | 300127 | 银河磁体 | 大买单 | 09:30:18 | 601231 | 环旭电子 | 大买单 |
| 09:40:20 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 | 09:33:38 | 002600 | 江粉磁材 | 大单成交 | 09:30:14 | 002512 | 达华智能 | 大买单 |
| 09:40:14 | 300290 | 荣科科技 | 大卖单 | 09:33:35 | 300290 | 荣科科技 | 大买单 | 09:30:14 | 300177 | 中海达 | 大买单 |
| 09:40:14 | 300162 | 雷曼光电 | 大买单 | 09:33:35 | 300285 | 国瓷材料 | 大单成交 | 09:30:14 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大单成交 |
| 09:40:08 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:33:35 | 300252 | 金信诺 | 大买单 | 09:30:08 | 600401 | ST申龙 | 大单成交 |
| 09:40:08 | 300159 | 新研股份 | 大买单 | 09:33:35 | 300166 | 东方国信 | 大买单 | 09:30:08 | 002512 | 达华智能 | 大卖单 |
| 09:39:59 | 300285 | 国瓷材料 | 大卖单 | 09:33:35 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 | 09:30:08 | 002512 | 达华智能 | 大单成交 |
| 09:39:59 | 002102 | 冠福家用 | 大买单 | 09:33:33 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:30:08 | 002394 | 联发股份 | 大单成交 |
| 09:39:59 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大卖单 | 09:33:33 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:08 | 002600 | 江粉磁材 | 大买单 |
| 09:39:53 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:33:33 | 601555 | 东吴证券 | 大买单 | 09:30:08 | 002206 | 海利得 | 快速上涨 |
| 09:39:53 | 601555 | 东吴证券 | 大单成交 | 09:33:32 | 002600 | 江粉磁材 | 大单成交 | 09:30:08 | 002206 | 海利得 | 大单成交 |
| 09:39:53 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:33:32 | 002600 | 江粉磁材 | 大卖单 | 09:30:08 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 |
| 09:39:47 | 000046 | 泛海建设 | 大买单 | 09:33:32 | 300166 | 东方国信 | 大买单 | 09:30:08 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:39:47 | 300277 | 海联讯 | 大卖单 | 09:33:29 | 300166 | 东方国信 | 涨停 | 09:30:08 | 601555 | 东吴证券 | 大买单 |
| 09:39:43 | 601515 | 东风股份 | 大卖单 | 09:33:26 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 | 09:30:08 | 601555 | 东吴证券 | 大单成交 |
| 09:39:41 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:33:23 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:08 | 601231 | 环旭电子 | 大单成交 |
| 09:39:38 | 000046 | 泛海建设 | 涨停 | 09:33:23 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:30:08 | 600401 | ST申龙 | 大单成交 |
| 09:39:35 | 002655 | 共达电声 | 大单成交 | 09:33:20 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:30:08 | 600321 | 国栋建设 | 大卖单 |
| 09:39:32 | 300290 | 荣科科技 | 大卖单 | 09:33:18 | 601777 | 力帆股份 | 大卖单 | 09:30:08 | 002600 | 江粉磁材 | 大单成交 |
| 09:39:29 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:33:18 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:08 | 002643 | 烟台万润 | 大单成交 |
| 09:39:11 | 300252 | 金信诺 | 大卖单 | 09:33:17 | 300247 | 桑乐金 | 大单成交 | 09:30:08 | 300059 | 东方财富 | 大单成交 |
| 09:39:05 | 000046 | 泛海建设 | 涨停打开 | 09:33:14 | 300290 | 荣科科技 | 大单成交 | 09:30:08 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 |
| 09:39:02 | 002655 | 共达电声 | 大买单 | 09:33:14 | 300166 | 东方国信 | 大卖单 | 09:30:08 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
| 09:38:59 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:33:14 | 000955 | ST欣龙 | 快速下跌 | 09:30:08 | 600401 | ST申龙 | 涨停打开 |
| 09:38:59 | 300239 | 东宝生物 | 大买单 | 09:33:11 | 002512 | 达华智能 | 大卖单 | 09:30:08 | 600401 | ST申龙 | 大卖单 |
| 09:38:53 | 002356 | 浩宁达 | 大卖单 | 09:33:11 | 002600 | 江粉磁材 | 快速上涨 | 09:30:08 | 300287 | 飞利信 | 大单成交 |
| 09:38:50 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:33:11 | 300166 | 东方国信 | 大买单 | 09:30:08 | 300278 | 华昌达 | 大买单 |
| 09:38:47 | 300290 | 荣科科技 | 大卖单 | 09:33:11 | 300252 | 金信诺 | 大买单 | 09:30:08 | 300277 | 海联讯 | 大单成交 |
| 09:38:41 | 002334 | 英威腾 | 大买单 | 09:33:11 | 300290 | 荣科科技 | 大买单 | 09:30:08 | 300261 | 雅本化学 | 大买单 |
| 09:38:38 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:33:08 | 300254 | 仟源制药 | 大买单 | 09:30:08 | 300071 | 华谊嘉信 | 大单成交 |
| 09:38:38 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:33:05 | 002388 | 新亚制程 | 大卖单 | 09:30:08 | 300071 | 华谊嘉信 | 大买单 |
| 09:38:35 | 002654 | 万润科技 | 大买单 | 09:33:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:08 | 300177 | 中海达 | 大单成交 |
| 09:38:32 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:33:02 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:30:08 | 300177 | 中海达 | 大买单 |
| 09:38:32 | 300258 | 精锻科技 | 大单成交 | 09:33:02 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 | 09:30:08 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 |
| 09:38:29 | 300287 | 飞利信 | 大单成交 | 09:32:58 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:30:08 | 300258 | 精锻科技 | 大单成交 |
| 09:38:28 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:32:58 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:05 | 002642 | 荣之联 | 大单成交 |
| 09:38:23 | 300071 | 华谊嘉信 | 大卖单 | 09:32:58 | 600225 | 天津松江 | 大卖单 | 09:30:05 | 002642 | 荣之联 | 大买单 |
| 09:38:23 | 002655 | 共达电声 | 大卖单 | 09:32:56 | 300071 | 华谊嘉信 | 大买单 | 09:30:05 | 002654 | 万润科技 | 大单成交 |
| 09:38:20 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大买单 | 09:32:53 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:05 | 002655 | 共达电声 | 大单成交 |
| 09:38:20 | 300162 | 雷曼光电 | 大买单 | 09:32:53 | 601231 | 环旭电子 | 大单成交 | 09:30:05 | 300011 | 鼎汉技术 | 大单成交 |
| 09:38:18 | 600401 | ST申龙 | 大卖单 | 09:32:50 | 002512 | 达华智能 | 大卖单 | 09:30:05 | 300113 | 顺网科技 | 大单成交 |
| 09:38:14 | 002416 | 爱施德 | 大买单 | 09:32:50 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 | 09:30:05 | 300158 | 振东制药 | 大买单 |
| 09:38:08 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:32:50 | 300166 | 东方国信 | 大卖单 | 09:30:05 | 300162 | 雷曼光电 | 大单成交 |
| 09:38:05 | 002334 | 英威腾 | 大买单 | 09:32:50 | 300166 | 东方国信 | 大买单 | 09:30:05 | 002640 | 百圆裤业 | 大买单 |
| 09:37:58 | 600722 | ST金化 | 涨停 | 09:32:48 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:05 | 002634 | 棒杰股份 | 大单成交 |
| 09:37:58 | 600722 | ST金化 | 大买单 | 09:32:44 | 002105 | 信隆实业 | 快速上涨 | 09:30:05 | 300212 | 易华录 | 大单成交 |
| 09:37:53 | 300277 | 海联讯 | 大卖单 | 09:32:43 | 601231 | 环旭电子 | 大卖单 | 09:30:05 | 000587 | ST金叶 | 大单成交 |
| 09:37:50 | 300258 | 精锻科技 | 大单成交 | 09:32:43 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:30:05 | 002298 | 鑫龙电器 | 大单成交 |
| 09:37:47 | 002571 | 德力股份 | 大买单 | 09:32:38 | 300278 | 华昌达 | 大买单 | 09:30:05 | 002373 | 联信永益 | 大单成交 |
| 09:37:47 | 002655 | 共达电声 | 大单成交 | 09:32:38 | 300166 | 东方国信 | 大买单 | 09:30:05 | 002464 | 金利科技 | 大单成交 |
| 09:37:44 | 300246 | 宝莱特 | 大买单 | 09:32:38 | 002655 | 共达电声 | 大卖单 | 09:30:05 | 002504 | 东光微电 | 大单成交 |
| 09:37:41 | 300278 | 华昌达 | 大卖单 | 09:32:35 | 300290 | 荣科科技 | 大买单 | 09:30:05 | 002513 | 蓝丰生化 | 大单成交 |
| 09:37:41 | 300127 | 银河磁体 | 大卖单 | 09:32:33 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:30:05 | 002571 | 德力股份 | 大单成交 |
| 09:37:38 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:32:29 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 | 09:30:05 | 300166 | 东方国信 | 大单成交 |
| 09:37:38 | 600667 | 太极实业 | 大买单 | 09:32:28 | 601231 | 环旭电子 | 大卖单 | 09:30:05 | 300166 | 东方国信 | 大买单 |
| 09:37:35 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:32:28 | 601555 | 东吴证券 | 大卖单 | 09:30:05 | 300174 | 元力股份 | 大单成交 |
| 09:37:26 | 300071 | 华谊嘉信 | 大卖单 | 09:32:26 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:30:05 | 300289 | 利德曼 | 大单成交 |
| 09:37:23 | 600774 | 汉商集团 | 大买单 | 09:32:23 | 002590 | 万安科技 | 大买单 | 09:30:05 | 300288 | 朗玛信息 | 大单成交 |
| 09:37:11 | 002652 | 扬子新材 | 大卖单 | 09:32:18 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:30:05 | 300285 | 国瓷材料 | 大单成交 |
| 09:37:05 | 300247 | 桑乐金 | 大卖单 | 09:32:17 | 000955 | ST欣龙 | 大单成交 | 09:30:05 | 300278 | 华昌达 | 大单成交 |
| 09:37:02 | 300239 | 东宝生物 | 大买单 | 09:32:17 | 000955 | ST欣龙 | 涨停打开 | 09:30:05 | 300269 | 联建光电 | 大单成交 |
| 09:36:59 | 300258 | 精锻科技 | 大买单 | 09:32:17 | 002642 | 荣之联 | 大单成交 | 09:30:05 | 300264 | 佳创视讯 | 大卖单 |
| 09:36:53 | 300264 | 佳创视讯 | 大买单 | 09:32:17 | 300278 | 华昌达 | 大买单 | 09:30:05 | 300264 | 佳创视讯 | 大单成交 |
| 09:36:53 | 002625 | 龙生股份 | 大买单 | 09:32:17 | 002655 | 共达电声 | 大单成交 | 09:30:05 | 300254 | 仟源制药 | 大卖单 |
| 09:36:50 | 300258 | 精锻科技 | 大买单 | 09:32:14 | 300278 | 华昌达 | 大单成交 | 09:30:05 | 300254 | 仟源制药 | 大单成交 |
| 09:36:50 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:32:14 | 300250 | 初灵信息 | 大买单 | 09:30:05 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 |
| 09:36:47 | 300258 | 精锻科技 | 大买单 | 09:32:14 | 000955 | ST欣龙 | 大单成交 | 09:30:05 | 300177 | 中海达 | 大单成交 |
| 09:36:44 | 300278 | 华昌达 | 大买单 | 09:32:13 | 601231 | 环旭电子 | 大买单 | 09:30:05 | 300211 | 亿通科技 | 大单成交 |
| 09:36:44 | 300258 | 精锻科技 | 涨停 | 09:32:13 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:05 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大单成交 |
| 09:36:44 | 300258 | 精锻科技 | 大买单 | 09:32:13 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:30:05 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 大买单 |
| 09:36:44 | 300258 | 精锻科技 | 大单成交 | 09:32:11 | 300278 | 华昌达 | 大买单 | 09:30:05 | 300290 | 荣科科技 | 大单成交 |
| 09:36:41 | 002655 | 共达电声 | 大单成交 | 09:32:08 | 300290 | 荣科科技 | 大买单 | 09:30:05 | 300247 | 桑乐金 | 大单成交 |
| 09:36:38 | 300258 | 精锻科技 | 大卖单 | 09:32:08 | 002642 | 荣之联 | 大买单 | 09:30:05 | 300246 | 宝莱特 | 大卖单 |
| 09:36:38 | 300177 | 中海达 | 大卖单 | 09:32:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 | 09:30:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大买单 |
| 09:36:38 | 601231 | 环旭电子 | 大单成交 | 09:32:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:03 | 600401 | ST申龙 | 大单成交 |
| 09:36:29 | 300071 | 华谊嘉信 | 大买单 | 09:31:59 | 002571 | 德力股份 | 大卖单 | 09:30:03 | 601555 | 东吴证券 | 大单成交 |
| 09:36:26 | 300264 | 佳创视讯 | 大单成交 | 09:31:58 | 601231 | 环旭电子 | 大单成交 | 09:30:03 | 601231 | 环旭电子 | 大单成交 |
| 09:36:26 | 002654 | 万润科技 | 大买单 | 09:31:58 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 | 09:30:03 | 600774 | 汉商集团 | 快速下跌 |
| 09:36:23 | 300282 | 汇冠股份 | 大买单 | 09:31:58 | 601929 | 吉视传媒 | 大卖单 | 09:30:03 | 601929 | 吉视传媒 | 大单成交 |
加载中...







